Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

ligue de hockey simulé!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Présaison-Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Sigmund14
Admin
Sigmund14


Messages : 658
Date d'inscription : 10/07/2009

Présaison-Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Présaison-Meilleur Buteur   Présaison-Meilleur Buteur Icon_minitimeSam 25 Juil - 21:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Daniel Sedin Présaison-Meilleur Buteur 573509 8 8 6 14 8 8 1 2 3 0 0 0 33 24,2 50 1 7 20 21 6 0 -6 8 0 0 0 0 0 8,0
C Joe Thornton Présaison-Meilleur Buteur 85972 8 8 6 14 8 0 2 2 4 1 0 1 25 32,0 58 1 12 14 21 3 3 0 4 0 1 1 0 0 8,5
R *Drew Stafford Présaison-Meilleur Buteur 382978 8 8 3 11 4 8 2 1 3 2 0 2 25 32,0 50 2 3 13 19 2 2 0 14 0 1 1 0 0 7,8
C Pavol Demitra Présaison-Meilleur Buteur 573509 8 7 4 11 6 8 3 2 5 0 0 0 21 33,3 48 1 4 10 16 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier ANA 8 7 4 11 2 10 1 2 3 0 0 0 28 25,0 62 3 7 19 21 2 1 -1 3 0 0 0 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Présaison-Meilleur Buteur 664609 8 6 8 14 1 4 4 4 8 0 0 0 25 24,0 63 0 3 17 18 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,2
L Ryan Malone Présaison-Meilleur Buteur 44136 8 6 6 12 -2 0 4 3 7 0 1 1 31 19,4 11 1 16 6 21 4 9 5 13 0 0 1 0 0 7,7
R *Bobby Ryan Présaison-Meilleur Buteur 44136 8 6 6 12 3 16 3 3 6 0 0 0 28 21,4 10 2 14 13 21 5 1 -4 8 0 0 1 0 0 7,7
C Mike Richards Présaison-Meilleur Buteur 874781 8 6 4 10 3 6 2 1 3 0 0 0 21 28,6 54 1 9 16 20 4 5 1 3 0 1 1 0 0 7,7
R Bill Guerin Présaison-Meilleur Buteur 245168 8 6 3 9 4 4 3 1 4 0 0 0 27 22,2 100 1 12 14 17 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
R Marian Hossa Présaison-Meilleur Buteur 573509 8 6 7 13 9 10 1 2 3 0 0 0 26 23,1 100 1 16 13 18 8 3 -5 5 0 1 1 0 0 8,3
C Derek Roy Présaison-Meilleur Buteur 382978 8 5 7 12 4 6 2 5 7 0 0 0 25 20,0 65 0 2 9 16 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
L Patrik Elias Présaison-Meilleur Buteur 913105 8 5 3 8 -1 12 2 0 2 0 0 0 20 25,0 50 1 13 23 21 7 0 -7 10 0 0 0 0 0 8,0
R Patrick Sharp Présaison-Meilleur Buteur 988341 8 5 7 12 6 20 2 4 6 0 0 0 26 19,2 33 1 13 23 17 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 8,1
R Nathan Horton Présaison-Meilleur Buteur 807603 8 5 3 8 1 21 2 1 3 1 0 1 24 20,8 50 2 16 15 21 13 4 -9 8 0 1 1 1 0 7,8
L Martin Havlat Présaison-Meilleur Buteur 201626 8 5 3 8 1 8 2 1 3 0 0 0 25 20,0 50 1 8 16 19 10 1 -9 7 0 1 1 0 0 7,5
C *Anze Kopitar Présaison-Meilleur Buteur 28170 8 5 8 13 2 10 2 3 5 0 0 0 33 15,2 59 0 8 10 18 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
L Alexander Frolov Présaison-Meilleur Buteur 188174 8 5 3 8 -3 12 2 1 3 0 1 1 29 17,2 29 0 12 20 20 5 3 -2 3 0 1 1 0 0 7,8
C *Jonathan Toews Présaison-Meilleur Buteur 988341 8 5 7 12 8 10 1 4 5 0 0 0 30 16,7 69 0 8 17 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7,5
R Jason Pominville Présaison-Meilleur Buteur 382978 8 5 4 9 -1 20 3 3 6 0 0 0 22 22,7 33 1 15 19 20 14 2 -12 5 0 1 1 0 0 7,5
C *Nicklas Bäckström Présaison-Meilleur Buteur 21488 8 5 6 11 -1 10 1 3 4 0 0 0 26 19,2 58 0 9 16 18 6 1 -5 5 0 0 1 0 0 8,0
C Jerred Smithson Présaison-Meilleur Buteur 990659 8 5 3 8 4 6 2 1 3 0 0 0 16 31,3 54 0 14 11 14 7 4 -3 1 0 0 0 0 0 7,5
R Craig Conroy Présaison-Meilleur Buteur 566544 8 5 4 9 -1 6 2 3 5 0 0 0 26 19,2 60 1 4 11 18 4 0 -4 3 0 1 1 0 0 7,2
R Jamie Langenbrunner Présaison-Meilleur Buteur 913105 8 5 6 11 1 14 3 5 8 0 0 0 26 19,2 22 1 22 14 21 4 3 -1 6 0 0 0 0 0 8,1
L David Legwand Présaison-Meilleur Buteur 990659 8 5 4 9 3 14 0 2 2 0 0 0 19 26,3 0 0 13 8 13 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,6
C *Paul Stastny Présaison-Meilleur Buteur 28170 8 5 4 9 2 10 1 3 4 0 0 0 20 25,0 79 1 8 11 16 5 1 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
R Cory Stillman Présaison-Meilleur Buteur 807603 8 5 5 10 1 12 1 3 4 0 0 0 26 19,2 100 2 5 18 16 8 0 -8 1 0 0 0 0 0 7,0
R Jarome Iginla Présaison-Meilleur Buteur 566544 8 5 3 8 0 9 2 1 3 0 0 0 44 11,4 57 1 17 16 21 8 6 -2 6 0 1 1 1 0 7,8
L Paul Kariya Présaison-Meilleur Buteur 735949 8 4 4 8 -2 8 2 3 5 0 0 0 25 16,0 0 2 5 18 19 3 1 -2 3 0 0 1 0 0 7,3
R *David Backes Présaison-Meilleur Buteur 735949 8 4 2 6 -1 8 0 1 1 2 0 2 23 17,4 67 0 20 14 20 6 2 -4 11 0 0 0 0 0 8,0
R *Jordan Schroeder Présaison-Meilleur Buteur 573509 8 4 3 7 6 8 2 2 4 0 0 0 18 22,2 100 1 2 12 13 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,0
C Brad Richards Présaison-Meilleur Buteur 824531 8 4 4 8 -5 2 1 2 3 0 0 0 28 14,3 63 1 5 8 19 1 0 -1 5 0 1 1 0 0 7,3
R *Kyle Turris Présaison-Meilleur Buteur 414838 8 4 4 8 1 26 2 2 4 0 0 0 29 13,8 50 1 11 17 16 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,7
L Tomas Holmström Présaison-Meilleur Buteur 664609 8 4 2 6 4 14 0 0 0 0 0 0 18 22,2 67 1 5 20 10 9 2 -7 3 0 0 1 0 0 7,1
R Brian Gionta Présaison-Meilleur Buteur 871219 8 4 4 8 4 10 1 1 2 0 0 0 22 18,2 75 0 9 10 18 4 2 -2 2 0 1 1 0 0 7,2
L Ryan Smyth Présaison-Meilleur Buteur 28170 8 4 3 7 -1 4 3 1 4 0 0 0 30 13,3 43 0 7 8 19 6 2 -4 6 0 0 1 0 0 7,0
L Thomas Vanek Présaison-Meilleur Buteur 382978 8 4 7 11 1 12 3 5 8 0 0 0 28 14,3 67 0 12 19 19 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
L Patrick Marleau Présaison-Meilleur Buteur 85972 8 4 8 12 8 4 2 5 7 0 0 0 40 10,0 48 1 14 17 21 2 2 0 5 0 1 1 0 0 8,2
C *Derick Brassard Présaison-Meilleur Buteur 961660 8 4 4 8 3 12 4 3 7 0 0 0 25 16,0 56 1 6 10 20 9 3 -6 5 0 0 0 0 0 7,3
L Rene Bourque Présaison-Meilleur Buteur 566544 8 4 7 11 -1 20 2 3 5 0 0 0 31 12,9 67 1 15 10 20 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,8
L Rick Nash Présaison-Meilleur Buteur 961660 8 4 6 10 1 2 1 5 6 0 0 0 25 16,0 17 0 15 14 20 9 5 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
C *Travis Zajac Présaison-Meilleur Buteur 913105 8 4 7 11 2 4 2 5 7 1 0 1 37 10,8 54 1 8 16 21 8 1 -7 3 0 0 0 0 0 7,7
L Henrik Zetterberg Présaison-Meilleur Buteur 664609 8 4 8 12 3 6 1 4 5 0 0 0 26 15,4 50 2 9 23 21 7 2 -5 6 0 0 1 0 0 8,1
C Olli Jokinen Présaison-Meilleur Buteur 566544 8 4 6 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 30 13,3 60 0 11 13 22 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 7,5
L Alexander Semin Présaison-Meilleur Buteur 21488 8 4 7 11 0 14 3 4 7 0 0 0 22 18,2 71 0 15 8 18 3 3 0 2 0 1 1 0 0 7,7
C Jeff Carter Présaison-Meilleur Buteur 874781 8 4 4 8 -6 4 3 2 5 0 0 0 26 15,4 58 0 6 11 17 1 1 0 3 0 1 1 0 0 7,5
C Daymond Langkow Présaison-Meilleur Buteur 566544 8 4 4 8 3 6 1 3 4 0 0 0 16 25,0 57 0 4 12 14 3 8 5 0 0 1 1 0 0 7,0
L *Wojtek Wolski Présaison-Meilleur Buteur 188174 8 4 4 8 -1 2 2 3 5 0 0 0 21 19,0 33 1 5 11 15 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,1
R *Jakub Voracek Présaison-Meilleur Buteur 961660 8 4 3 7 5 8 3 3 6 0 0 0 20 20,0 0 1 5 7 15 4 3 -1 1 0 0 0 0 0 6,8
L Ilya Kovalchuk Présaison-Meilleur Buteur 433443 8 4 5 9 -1 14 2 4 6 0 0 0 30 13,3 100 0 13 6 16 2 1 -1 1 0 1 1 0 0 7,7
Revenir en haut Aller en bas
https://hsltr.forumactif.org
 
Présaison-Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Buteur
» Présaison-Meilleur Pointeur
» Présaison-Meilleur Passeur
» Présaison-Meilleur Défenseur
» Présaison-Meilleur Recrue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Coins du Simulateur :: Statistique-
Sauter vers: