Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

ligue de hockey simulé!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-30%
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Voir le deal

 

 Présaison-Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Sigmund14
Admin
Sigmund14


Messages : 658
Date d'inscription : 10/07/2009

Présaison-Meilleur Passeur Empty
MessageSujet: Présaison-Meilleur Passeur   Présaison-Meilleur Passeur Icon_minitimeSam 25 Juil - 21:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dustin Brown Présaison-Meilleur Passeur 28170 8 2 9 11 2 14 0 6 6 0 0 0 32 6,3 50 1 34 29 21 10 16 6 8 0 1 1 0 0 8,6
C *Anze Kopitar Présaison-Meilleur Passeur 28170 8 5 8 13 2 10 2 3 5 0 0 0 33 15,2 59 0 8 10 18 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
L Zach Parisé Présaison-Meilleur Passeur 913105 8 3 8 11 2 4 2 4 6 0 0 0 25 12,0 52 1 7 16 23 2 0 -2 3 0 0 0 0 0 7,8
L Henrik Zetterberg Présaison-Meilleur Passeur 664609 8 4 8 12 3 6 1 4 5 0 0 0 26 15,4 50 2 9 23 21 7 2 -5 6 0 0 1 0 0 8,1
D Brent Seabrook Présaison-Meilleur Passeur 573509 8 0 8 8 11 18 0 1 1 0 1 1 8 0 0 0 24 10 28 5 7 2 7 0 0 0 0 0 7,8
D *Johnny Oduya Présaison-Meilleur Passeur 913105 8 1 8 9 5 6 1 6 7 0 0 0 16 6,3 0 0 11 20 24 10 2 -8 3 0 0 1 0 0 7,3
L Patrick Marleau Présaison-Meilleur Passeur 85972 8 4 8 12 8 4 2 5 7 0 0 0 40 10,0 48 1 14 17 21 2 2 0 5 0 1 1 0 0 8,2
C Pavel Datsyuk Présaison-Meilleur Passeur 664609 8 6 8 14 1 4 4 4 8 0 0 0 25 24,0 63 0 3 17 18 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,2
C *Jonathan Toews Présaison-Meilleur Passeur 988341 8 5 7 12 8 10 1 4 5 0 0 0 30 16,7 69 0 8 17 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 7,5
L Thomas Vanek Présaison-Meilleur Passeur 382978 8 4 7 11 1 12 3 5 8 0 0 0 28 14,3 67 0 12 19 19 6 3 -3 2 0 1 1 0 0 7,6
D Steve Montador Présaison-Meilleur Passeur 382978 8 1 7 8 0 2 1 3 4 0 0 0 15 6,7 0 1 19 15 29 9 11 2 12 0 0 1 0 0 8,0
D *Ryan Ellis Présaison-Meilleur Passeur 990659 8 1 7 8 3 8 0 1 1 0 0 0 18 5,6 0 0 9 7 19 0 1 1 5 0 0 1 0 0 7,6
D *Luca Sbisa ANA 8 0 7 7 0 8 0 3 3 0 0 0 15 0 0 0 12 13 23 4 2 -2 6 0 0 0 0 0 7,1
L Rene Bourque Présaison-Meilleur Passeur 566544 8 4 7 11 -1 20 2 3 5 0 0 0 31 12,9 67 1 15 10 20 5 0 -5 1 0 0 1 0 0 7,8
L Alexander Semin Présaison-Meilleur Passeur 21488 8 4 7 11 0 14 3 4 7 0 0 0 22 18,2 71 0 15 8 18 3 3 0 2 0 1 1 0 0 7,7
C *Travis Zajac Présaison-Meilleur Passeur 913105 8 4 7 11 2 4 2 5 7 1 0 1 37 10,8 54 1 8 16 21 8 1 -7 3 0 0 0 0 0 7,7
D *Mike Green Présaison-Meilleur Passeur 21488 8 2 7 9 -3 6 2 3 5 0 0 0 26 7,7 0 1 9 14 26 4 6 2 3 0 0 1 0 0 7,6
R Patrick Sharp Présaison-Meilleur Passeur 988341 8 5 7 12 6 20 2 4 6 0 0 0 26 19,2 33 1 13 23 17 5 2 -3 0 0 1 1 0 0 8,1
D Scott Niedermayer ANA 8 2 7 9 0 4 2 1 3 0 0 0 25 8,0 0 0 18 20 28 7 14 7 13 0 0 1 0 0 8,2
L Martin Erat Présaison-Meilleur Passeur 990659 8 3 7 10 5 2 2 4 6 0 0 0 25 12,0 50 0 5 6 15 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,5
R Marian Hossa Présaison-Meilleur Passeur 573509 8 6 7 13 9 10 1 2 3 0 0 0 26 23,1 100 1 16 13 18 8 3 -5 5 0 1 1 0 0 8,3
D *David Rundblad Présaison-Meilleur Passeur 735949 8 1 7 8 2 12 0 3 3 0 1 1 26 3,8 0 1 10 11 27 4 1 -3 7 0 1 1 0 0 7,7
C Derek Roy Présaison-Meilleur Passeur 382978 8 5 7 12 4 6 2 5 7 0 0 0 25 20,0 65 0 2 9 16 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,5
C Stephen Weiss Présaison-Meilleur Passeur 807603 8 3 7 10 1 2 0 3 3 0 0 0 28 10,7 64 0 10 11 20 6 4 -2 3 0 0 0 0 0 7,6
L *Mason Raymond Présaison-Meilleur Passeur 573509 8 1 7 8 8 6 0 4 4 0 0 0 18 5,6 0 0 2 9 15 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7,3
D Trevor Daley Présaison-Meilleur Passeur 824531 8 1 6 7 1 4 0 4 4 0 0 0 11 9,1 0 1 5 4 21 1 0 -1 4 0 0 1 0 0 7,2
R *Claude Giroux Présaison-Meilleur Passeur 874781 8 3 6 9 3 12 0 4 4 0 0 0 21 14,3 100 0 3 13 17 5 1 -4 2 0 0 1 0 0 7,0
D Niklas Kronwall Présaison-Meilleur Passeur 664609 8 2 6 8 2 0 1 2 3 0 0 0 11 18,2 0 0 19 15 27 3 12 9 13 0 0 1 0 0 8,0
C Pierre-Marc Bouchard Présaison-Meilleur Passeur 201626 8 2 6 8 -2 0 1 2 3 0 0 0 11 18,2 34 0 3 10 13 3 2 -1 2 0 0 0 0 0 7,0
L Rick Nash Présaison-Meilleur Passeur 961660 8 4 6 10 1 2 1 5 6 0 0 0 25 16,0 17 0 15 14 20 9 5 -4 4 0 1 1 0 0 7,5
C Matt Stajan Présaison-Meilleur Passeur 480878 8 2 6 8 1 12 0 3 3 0 0 0 21 9,5 60 1 11 8 18 4 2 -2 1 0 0 0 0 0 7,3
C Olli Jokinen Présaison-Meilleur Passeur 566544 8 4 6 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 30 13,3 60 0 11 13 22 3 0 -3 2 0 0 1 0 0 7,5
C Sidney Crosby Présaison-Meilleur Passeur 245168 8 3 6 9 2 14 0 1 1 0 0 0 26 11,5 66 0 9 13 21 4 0 -4 3 0 0 1 0 0 7,6
D *Thomas Hickey Présaison-Meilleur Passeur 28170 8 2 6 8 4 4 2 1 3 0 0 0 17 11,8 0 2 9 5 16 5 0 -5 4 0 0 1 0 0 7,2
L *Curtis Glencross Présaison-Meilleur Passeur 566544 8 1 6 7 2 4 1 3 4 0 0 0 20 5,0 67 0 4 12 15 6 3 -3 3 0 0 1 0 0 7,0
L Daniel Sedin Présaison-Meilleur Passeur 573509 8 8 6 14 8 8 1 2 3 0 0 0 33 24,2 50 1 7 20 21 6 0 -6 8 0 0 0 0 0 8,0
L *Evgeni Malkin Présaison-Meilleur Passeur 245168 8 3 6 9 1 8 1 2 3 0 0 0 29 10,3 56 1 9 27 20 5 2 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
D Dan Boyle Présaison-Meilleur Passeur 85972 8 2 6 8 6 4 1 1 2 0 1 1 27 7,4 0 0 19 20 28 5 4 -1 8 0 0 1 0 0 8,2
R *Bobby Ryan Présaison-Meilleur Passeur 44136 8 6 6 12 3 16 3 3 6 0 0 0 28 21,4 10 2 14 13 21 5 1 -4 8 0 0 1 0 0 7,7
C Jason Arnott Présaison-Meilleur Passeur 990659 8 3 6 9 -2 5 0 5 5 1 0 1 24 12,5 68 1 16 12 21 5 5 0 10 0 1 1 1 0 7,7
L Ryan Malone Présaison-Meilleur Passeur 44136 8 6 6 12 -2 0 4 3 7 0 1 1 31 19,4 11 1 16 6 21 4 9 5 13 0 0 1 0 0 7,7
D *John Moore Présaison-Meilleur Passeur 961660 8 1 6 7 3 2 0 4 4 0 0 0 29 3,4 0 1 22 21 26 13 9 -4 8 0 0 0 0 0 7,7
C Joe Thornton Présaison-Meilleur Passeur 85972 8 8 6 14 8 0 2 2 4 1 0 1 25 32,0 58 1 12 14 21 3 3 0 4 0 1 1 0 0 8,5
L Simon Gagné Présaison-Meilleur Passeur 874781 8 3 6 9 2 8 0 2 2 0 0 0 30 10,0 86 0 8 25 18 3 1 -2 1 0 0 1 0 0 7,7
D Ryan Whitney ANA 8 0 6 6 2 4 0 3 3 0 1 1 13 0 0 0 20 17 27 5 4 -1 17 0 0 1 0 0 8,0
L Marco Sturm Présaison-Meilleur Passeur 293232 8 3 6 9 4 8 2 2 4 0 0 0 31 9,7 0 0 9 14 18 9 1 -8 3 0 0 0 0 0 7,1
D *Alexander Edler Présaison-Meilleur Passeur 988341 8 0 6 6 8 17 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 11 24 3 3 0 13 0 0 1 3 2 7,8
D Wade Redden Présaison-Meilleur Passeur 967834 8 0 6 6 1 8 0 3 3 0 0 0 11 0 0 0 13 27 28 11 3 -8 5 0 0 0 0 0 7,6
D Aaron Ward Présaison-Meilleur Passeur 293232 8 0 6 6 -2 6 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0 22 9 24 6 7 1 9 0 0 0 0 0 7,3
L Dominic Moore Présaison-Meilleur Passeur 382978 8 2 6 8 1 12 1 1 2 0 0 0 12 16,7 44 0 3 15 17 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
https://hsltr.forumactif.org
 
Présaison-Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Passeur
» Présaison-Meilleur Gardiens
» Présaison-Meilleur Pointeur
» Présaison-Meilleur Buteur
» Présaison-Meilleur Défenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Coins du Simulateur :: Statistique-
Sauter vers: