Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

ligue de hockey simulé!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Meilleur Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Sigmund14
Admin
Sigmund14


Messages : 658
Date d'inscription : 10/07/2009

Meilleur Buteur Empty
MessageSujet: Meilleur Buteur   Meilleur Buteur Icon_minitimeMar 28 Juil - 17:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg Meilleur Buteur 664609 25 22 16 38 9 16 16 9 25 0 0 0 109 20,2 53 3 25 61 21 24 4 -20 24 25 4 6 0 0 8,0
R Marian Gaborik Meilleur Buteur 967834 25 20 19 39 -6 24 9 9 18 0 0 0 87 23,0 50 3 33 58 19 13 7 -6 6 25 3 11 0 0 7,8
R Jarome Iginla ANA 26 19 12 31 3 56 8 6 14 1 0 1 98 19,4 20 1 60 60 20 21 22 1 16 26 4 4 4 3 8,1
C *Anze Kopitar Meilleur Buteur 28170 26 18 14 32 5 12 8 9 17 0 0 0 111 16,2 63 2 28 47 20 11 1 -10 6 26 4 5 0 0 7,8
L *Evgeni Malkin Meilleur Buteur 433443 24 18 31 49 14 36 8 13 21 0 0 0 73 24,7 64 2 42 29 19 9 2 -7 11 24 2 11 0 0 8,0
L Daniel Alfredsson Meilleur Buteur 433443 24 17 18 35 -2 28 8 11 19 0 0 0 85 20,0 33 1 31 31 19 7 6 -1 15 24 4 9 0 0 7,7
R Martin St. Louis Meilleur Buteur 245168 23 17 9 26 7 20 8 6 14 0 0 0 81 21,0 29 1 15 46 18 18 5 -13 8 23 3 5 0 0 7,2
C Jeff Carter Meilleur Buteur 874781 25 17 20 37 0 24 7 12 19 0 0 0 96 17,7 63 6 40 39 17 12 4 -8 9 25 8 10 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Meilleur Buteur 21488 24 16 16 32 2 40 3 7 10 1 1 2 95 16,8 32 1 73 50 21 12 21 9 16 24 5 7 0 0 8,3
R Nathan Horton Meilleur Buteur 807603 23 16 10 26 -3 41 7 5 12 2 2 4 77 20,8 52 3 65 48 21 18 24 6 22 23 9 10 1 0 8,1
R Dustin Brown Meilleur Buteur 28170 26 16 16 32 7 36 9 7 16 1 1 2 104 15,4 25 2 79 48 21 29 27 -2 17 26 4 8 0 0 8,2
R Joffrey Lupul Meilleur Buteur 566544 25 15 23 38 9 30 4 17 21 0 0 0 85 17,6 45 2 34 51 17 9 3 -6 4 25 3 10 0 0 7,9
R Rick Nash Meilleur Buteur 961660 25 15 13 28 4 42 7 7 14 3 0 3 85 17,6 20 0 48 51 20 10 14 4 30 25 3 7 0 0 8,1
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur 245168 23 15 17 32 6 20 3 6 9 1 1 2 84 17,9 23 1 30 70 21 12 6 -6 15 23 2 5 0 0 8,2
C *Nicklas Bäckström Meilleur Buteur 21488 24 15 21 36 4 22 3 8 11 0 0 0 86 17,4 66 3 21 43 18 10 3 -7 12 24 3 5 0 0 7,7
L Daniel Sedin Meilleur Buteur 573509 26 15 15 30 16 24 2 8 10 5 1 6 88 17,0 28 3 33 62 21 18 4 -14 32 26 2 7 0 0 8,0
L Thomas Vanek Meilleur Buteur 382978 26 15 19 34 6 26 6 13 19 0 0 0 112 13,4 40 1 34 50 19 19 2 -17 9 26 4 9 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier ANA 27 15 20 35 3 26 7 8 15 1 0 1 96 15,6 61 0 31 49 21 14 6 -8 15 27 4 5 0 0 7,9
L Zach Parisé Meilleur Buteur 913105 23 14 15 29 2 16 2 8 10 1 1 2 67 20,9 58 1 18 54 21 16 5 -11 15 23 4 4 0 0 7,7
C Henrik Sedin Meilleur Buteur 573509 26 14 18 32 14 24 4 8 12 1 0 1 68 20,6 55 1 42 36 20 12 8 -4 16 26 3 7 0 0 7,9
R Marian Hossa Meilleur Buteur 573509 26 14 13 27 4 40 6 5 11 1 0 1 90 15,6 53 0 31 67 18 24 2 -22 12 26 2 7 0 0 7,7
L Brenden Morrow Meilleur Buteur 824531 23 14 13 27 1 44 6 4 10 1 0 1 79 17,7 12 1 37 64 21 24 22 -2 29 23 5 6 0 0 8,0
C *Jonathan Toews Meilleur Buteur 988341 25 14 19 33 0 30 7 7 14 0 0 0 80 17,5 66 2 31 38 19 18 7 -11 10 25 3 8 0 0 7,6
C Marc Savard Meilleur Buteur 293232 24 14 18 32 1 28 8 6 14 0 0 0 81 17,3 62 2 19 45 20 14 2 -12 10 24 4 5 0 0 7,5
L Alexander Frolov Meilleur Buteur 188174 27 13 16 29 -13 28 6 7 13 0 2 2 101 12,9 34 2 60 57 20 23 10 -13 14 27 2 6 0 0 7,7
R *Claude Giroux Meilleur Buteur 874781 25 13 20 33 7 36 5 12 17 0 0 0 83 15,7 25 0 18 48 19 19 2 -17 5 25 3 10 0 0 7,4
C Sidney Crosby Meilleur Buteur 245168 23 13 22 35 9 26 6 8 14 2 1 3 81 16,0 60 1 16 36 21 6 1 -5 11 23 5 6 0 0 7,8
C *Travis Zajac Meilleur Buteur 913105 23 13 15 28 0 14 7 7 14 1 0 1 69 18,8 57 4 27 33 21 14 9 -5 13 23 2 5 0 0 7,6
C *Patrick O'Sullivan Meilleur Buteur 491428 27 13 14 27 11 40 5 4 9 0 1 1 80 16,3 56 3 24 45 17 16 2 -14 13 27 8 11 0 0 7,4
R *Drew Stafford Meilleur Buteur 382978 25 13 10 23 0 14 8 9 17 0 0 0 73 17,8 34 3 40 52 20 17 23 6 29 18 4 7 0 0 7,8
R Jason Pominville Meilleur Buteur 871219 22 13 12 25 2 12 5 4 9 0 0 0 73 17,8 56 3 21 43 19 22 1 -21 10 22 4 6 0 0 7,3
C Eric Staal Meilleur Buteur 702458 24 13 13 26 2 26 6 5 11 1 0 1 68 19,1 70 4 32 45 21 18 12 -6 17 24 3 4 0 0 7,5
L Paul Kariya Meilleur Buteur 735949 23 13 9 22 4 18 3 4 7 1 0 1 68 19,1 29 0 14 46 18 28 8 -20 16 23 3 7 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur 664609 25 13 20 33 18 22 2 10 12 0 0 0 89 14,6 56 1 9 43 19 6 1 -5 8 25 2 6 0 0 7,8
L Simon Gagné Meilleur Buteur 874781 25 13 17 30 7 32 4 10 14 0 0 0 89 14,6 42 2 20 49 19 14 0 -14 11 25 3 6 0 0 7,6
R *Alexander Radulov Meilleur Buteur 990659 26 13 11 24 3 52 3 6 9 0 0 0 86 15,1 27 2 34 39 18 17 5 -12 11 26 3 7 0 0 7,3
R Jason Blake Meilleur Buteur 480878 25 13 14 27 -4 52 7 7 14 0 0 0 75 17,3 37 2 33 47 20 21 4 -17 19 25 3 3 0 0 7,4
R *Devin Setoguchi Meilleur Buteur 85972 22 12 15 27 -4 26 9 11 20 0 0 0 56 21,4 79 2 9 35 16 12 7 -5 13 22 2 5 0 0 7,3
C Joe Thornton Meilleur Buteur 85972 22 12 12 24 -3 8 6 8 14 1 1 2 74 16,2 56 1 28 27 21 15 12 -3 12 22 2 6 0 0 7,4
C *Nazem Kadri Meilleur Buteur 480878 25 12 14 26 3 26 7 5 12 0 0 0 64 18,8 56 1 11 40 20 20 4 -16 14 25 3 5 0 0 7,2
L Mike Cammalleri Meilleur Buteur 871219 22 12 14 26 5 26 2 8 10 0 0 0 75 16,0 20 0 20 34 19 8 5 -3 3 22 2 5 0 0 7,5
C Matt Stajan Meilleur Buteur 480878 25 12 14 26 -2 16 4 7 11 0 0 0 52 23,1 58 2 18 25 17 17 6 -11 13 25 3 8 0 0 7,1
C *Martin Hanzal Meilleur Buteur 414838 25 12 15 27 1 28 3 6 9 0 1 1 67 17,9 59 1 36 28 18 5 2 -3 17 25 3 9 0 0 7,4
C Joe Sakic Meilleur Buteur 188174 27 12 17 29 -7 24 2 14 16 0 0 0 92 13,0 65 2 16 38 19 15 1 -14 8 27 3 5 0 0 7,2
L Patrick Marleau Meilleur Buteur 85972 22 12 16 28 -4 22 6 10 16 1 0 1 72 16,7 47 5 52 52 21 21 10 -11 17 22 3 5 0 0 7,8
R Mark Recchi Meilleur Buteur 293232 24 12 7 19 4 14 4 5 9 0 0 0 46 26,1 40 1 10 26 12 14 4 -10 3 24 3 4 0 0 6,8
R *Kyle Palmieri ANA 27 12 8 20 -7 48 9 6 15 0 0 0 63 19,0 54 2 10 40 13 17 1 -16 8 27 4 4 0 0 6,5
C Chris Drury Meilleur Buteur 967834 25 12 19 31 -4 20 5 8 13 0 0 0 79 15,2 56 2 18 34 18 11 1 -10 8 25 4 9 0 0 7,5
L Martin Havlat Meilleur Buteur 201626 26 12 18 30 9 57 5 9 14 0 0 0 81 14,8 36 3 36 41 18 13 2 -11 7 26 2 8 1 1 7,2
R Ryan Kesler Meilleur Buteur 988341 25 12 17 29 1 41 8 11 19 1 2 3 67 17,9 58 3 36 40 18 27 6 -21 35 25 3 9 5 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://hsltr.forumactif.org
 
Meilleur Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Présaison-Meilleur Buteur
» Meilleur Pointeur
» Meilleur Passeur
» Meilleur Gardiens
» Meilleur Défenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Coins du Simulateur :: Statistique-
Sauter vers: